用户数 | 邮箱容量 | 参考价格/年 |
|---|---|---|
| 5 | 无限容量 | 950元 |
| 10 | 无限容量 | 1850元 |
| 20 | 无限容量 | 3600元 |
| 30 | 无限容量 | 5200元 |
| 50 | 无限容量 | 8000元 |
| 100 | 无限容量 | 15000元 |
| 200 | 无限容量 | 29000元 |
| 500 | 无限容量 | 55000元 |
|
用户数 |
邮箱容量 | 参考价格/年 |
|---|---|---|
| 5 | 5G,可免费扩容 | 1000元 |
| 10 | 5G,可免费扩容 | 1950元 |
| 20 | 5G,可免费扩容 | 3700元 |
| 30 | 5G,可免费扩容 | 5250元 |
| 50 | 5G,可免费扩容 | 7750元 |
| 100 | 5G,可免费扩容 | 15000元 |
| 200 | 5G,可免费扩容 | 29600元 |
| 500 | 5G,可免费扩容 | 72500元 |
|
用户数 |
邮箱容量 | 参考价格/年 |
|---|---|---|
| 5 | 无限容量 | 600元 |
| 10 | 无限容量 | 1200元 |
| 20 | 无限容量 | 2300元 |
| 30 | 无限容量 | 3300元 |
| 50 | 无限容量 | 5250元 |
| 100 | 无限容量 | 9500元 |
| 200 | 无限容量 | 17000元 |
| 500 | 无限容量 | 35000元 |

